Прогноз курса Биткоина на 2019-2023

Интересный прогноз курса биткона с учетом исторической динамики.

Прогноз курса биткоина на 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.

Месяц Мин-Макс Закр. Мес,% Всего,%
2019
Сен 9521-12093 11302 17.4% 17.4%
Окт 9263-13105 12248 8.4% 27.3%
Ноя 10868-12504 11686 -4.6% 21.4%
Дек 10183-11715 10949 -6.3% 13.8%
2020
Янв 10949-13590 12701 16.0% 32.0%
Фев 12701-15764 14733 16.0% 53.1%
Мар 14726-16942 15834 7.5% 64.5%
Апр 15834-18886 17650 11.5% 83.4%
Май 15022-17650 16153 -8.5% 67.8%
Июн 14031-16153 15087 -6.6% 56.7%
Июл 11786-15087 12673 -16.0% 31.7%
Авг 11286-12984 12135 -4.2% 26.1%
Сен 10638-12240 11439 -5.7% 18.8%
Окт 9665-11439 10392 -9.2% 8.0%
Ноя 10392-12899 12055 16.0% 25.2%
Дек 9543-12055 10261 -14.9% 6.6%
2021
Янв 8016-10261 8619 -16.0% -10.5%
Фев 8619-10698 9998 16.0% 3.9%
Мар 7810-9998 8398 -16.0% -12.7%
Апр 7965-9163 8564 2.0% -11.0%
Май 6690-8564 7194 -16.0% -25.3%
Июн 7194-8929 8345 16.0% -13.3%
Июл 8345-10358 9680 16.0% 0.6%
Авг 9680-12015 11229 16.0% 16.7%
Сен 9665-11229 10393 -7.4% 8.0%
Окт 10393-12900 12056 16.0% 25.3%
Ноя 12056-14964 13985 16.0% 45.3%
Дек 13985-16527 15446 10.4% 60.5%
2022
Янв 15446-19171 17917 16.0% 86.2%
Фев 17917-22239 20784 16.0% 116%
Мар 17584-20784 18907 -9.0% 96.4%
Апр 18907-23467 21932 16.0% 128%
Май 20388-23458 21923 0.0% 128%
Июн 21923-27211 25431 16.0% 164%
Июл 24824-28560 26692 5.0% 177%
Авг 26692-32907 30754 15.2% 220%
Сен 30334-34900 32617 6.1% 239%
Окт 28024-32617 30133 -7.6% 213%
Ноя 25905-30133 27855 -7.6% 189%
Дек 27855-34574 32312 16.0% 236%
2023
Янв 32312-40106 37482 16.0% 289%
Фев 37422-43056 40239 7.4% 318%
Мар 35445-40781 38113 -5.3% 296%
Апр 38113-47306 44211 16.0% 359%
Май 35030-44211 37667 -14.8% 291%
Июн 37667-45875 42874 13.8% 345%
Июл 42874-53215 49734 16.0% 417%
Авг 49734-61729 57691 16.0% 499%
Сен 54835-63089 58962 2.2% 513%
Окт 46061-58962 49528 -16.0% 415%